相较于大盘股,只个转市值缺小市值种类具有更高的股流股性以及活跃度,也更简单成为行情中的乏亿中心。证券时报·数据宝计算,只个转市值缺到6月13日收盘,股流两市共1235只个股流转市值低于30亿元 ,乏亿其间589只个股流转市值缺乏20亿元 。只个转市值缺总市值方面,股流两市共1975只个股总市值低于50亿元 ,乏亿其间834只个股总市值缺乏30亿元。只个转市值缺
详细来看 ,股流现在两市流转市值最小的乏亿前3只股票别离为人乐退2.42亿元 、龙津退2.67亿元 、只个转市值缺退市鹏博2.79亿元。股流总市值最小的乏亿前3只股票别离为人乐退2.42亿元 、龙津退2.68亿元、退市鹏博3.31亿元。(数据宝)。
流转市值低于20亿元部分个股一览。
证券代码 。 | 证券简称。 | 流转市值(亿元) 。 | 总市值(亿元)。 | 市盈率(倍)。 | 申万职业。 |
---|---|---|---|---|---|
002336。 | 人乐退。 | 2.42。 | 2.42。 | -。 | 商贸零售。 |
002750 。 | 龙津退。 | 2.67 。 | 2.68 。 | - 。 | 医药生物。 |
600804。 | 退市鹏博。 | 2.79 。 | 3.31。 | -。 | 通讯 。 |
001226 。 | 拓山重工 。 | 5.11 。 | 20.46 。 | 63.07 。 | 机械设备 。 |
301234 。 | 五洲医疗。 | 5.52 。 | 20.40。 | 90.51。 | 医药生物。 |
600387。 | 退市海越。 | 5.62。 | 6.51。 | -。 | 石油石化 。 |
001259 。 | 利仁科技 。 | 5.68。 | 19.06 。 | 224.89。 | 家用电器。 |
001260。 | 坤泰股份。 | 5.68。 | 20.57。 | 78.20 。 | 轿车 。 |
001255 。 | 博菲电气。 | 5.73。 | 25.10。 | 218.13。 | 根底化工 。 |
600462 。 | *ST九有 。 | 5.76 。 | 5.92 。 | - 。 | 通讯 。 |
001336 。 | 楚环科技 。 | 5.91。 | 16.63。 | 106.66。 | 环保 。 |
301105。 | 鸿铭股份 。 | 5.95。 | 18.09 。 | 112.16 。 | 机械设备。 |
301314 。 | 科瑞思 。 | 6.15。 | 20.92。 | 218.80。 | 通讯。 |
301288 。 | *ST清研。 | 6.16。 | 14.12。 | -。 | 环保。 |
603307。 | 扬州金泉 。 | 6.36 。 | 25.39 。 | 20.65。 | 纺织服饰。 |
300208。 | *ST中程 。 | 6.41。 | 6.45。 | -。 | 归纳 。 |
301309。 | 万得凯 。 | 6.41。 | 25.65。 | 18.94 。 | 机械设备。 |
301388 。 | 欣灵电气。 | 6.46 。 | 24.18 。 | 162.22 。 | 电力设备 。 |
001366。 | 播恩集团。 | 6.53。 | 18.83。 | -。 | 农林牧渔。 |
301295 。 | 美硕科技 。 | 6.76 。 | 23.18 。 | 70.83。 | 电力设备。 |
001331。 | 胜通动力。 | 6.87 。 | 27.49 。 | 23.24。 | 公用事业。 |
603280 。 | 南边路机 。 | 6.89 。 | 26.72 。 | 62.12 。 | 机械设备。 |
001225。 | 和泰机电 。 | 6.98 。 | 21.44。 | 50.84 。 | 机械设备 。 |
301359。 | 东南电子 。 | 6.98 。 | 22.94。 | 51.79。 | 电子。 |
301097。 | 天益医疗。 | 7.05 。 | 22.64。 | 116.05。 | 医药生物。 |
001231 。 | 农心科技。 | 7.07。 | 19.84。 | 26.98 。 | 根底化工。 |
301446。 | 福事特。 | 7.11 。 | 23.26 。 | 23.80 。 | 机械设备 。 |
300472。 | *ST新元。 | 7.25 。 | 8.12 。 | -。 | 机械设备。 |
001368 。 | 灵通创智。 | 7.32。 | 26.05。 | 23.14 。 | 轻工制作。 |
301227 。 | 森鹰窗业。 | 7.38。 | 20.72 。 | - 。 | 轻工制作。 |
发表评论